Institution (Healthcare)
Heart and Diabetes Center North Rhine-Westphalia
Also Known As
Heart and Diabetes Center North Rhine-Westphalia, Herz- und Diabeteszentrum NRW Bad Oeynhausen Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum, Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen · Acronym: HDZ NRW
5.2K
Publications
309.4K
Citations
541
Authors
550
Concepts
| # | Concept | H-Index | Publications | Citations |
|---|---|---|---|---|
1 | Medicine | 82 | 2.2K | 103.4K |
2 | Health Sciences | 29 | 226 | 10.6K |
3 | Engineering | 17 | 117 | 3.8K |
4 | Education | 1 | 1 | 20 |
5 | Management | 1 | 5 | 65 |
Heart and Diabetes Center North Rhine-Westphalia
×
5.2K
Publications
309.4K
Citations
| Year | Citations | |
|---|---|---|
2019 | 1.4K | |
2005 | 1.1K | |
2006 | 920 | |
2009 | 832 | |
2006 | 743 | |
2004 | 722 | |
2019 | 631 | |
2022 | 595 | |
2009 | 554 | |
2002 | 538 |
Page 1
Page 1