505
Publications
27.3K
Citations
932
Authors
501
Institutions
Top Institutions in Counterfeiting
Discover the leading universities, research centers, and organizations that are driving innovation and advancing knowledge in Counterfeiting. The statistics shown in this table are calculated from publications relevant to this concept and reflect each institution's impact within this specific field of study, not their overall metrics.
| Publications | Citations | H-Index | |
|---|---|---|---|
East Lansing, United States | 31 | 796 | 14 |
![]() Hong Kong, Hong Kong | 12 | 553 | 8 |
Ann Arbor, United States | 8 | 1.2K | 7 |
![]() Radnor, United States | 14 | 708 | 7 |
![]() Pok Fu Lam, Hong Kong | 10 | 351 | 6 |
Singapore, Singapore | 5 | 233 | 5 |
Portsmouth, United Kingdom | 11 | 448 | 5 |
New York, United States | 8 | 596 | 5 |
Los Angeles, United States | 4 | 480 | 4 |
College Park, United States | 5 | 72 | 4 |
![]() Glasgow, United Kingdom | 5 | 648 | 4 |
Storrs, United States | 14 | 3.5K | 4 |
Page 1
Page 1