44
Publications
1.1K
Citations
13
H-Index
80
Concepts
All Affiliations
| # | Concept | H-Index | Publications | Citations |
|---|---|---|---|---|
1 | Language Studies | 7 | 7 | 366 |
2 | Engineering | 4 | 4 | 98 |
3 | Social Sciences | 4 | 4 | 222 |
4 | Arts | 3 | 3 | 259 |
5 | Health Sciences | 1 | 1 | 20 |
Rob Voigt
×
13
Publications
949
Citations
12
H-Index
| Year | Citations | |
|---|---|---|
2017 | 403 | |
2019 | 168 | |
Computational analysis of 140 years of US political speeches reveals more positive but increasingly polarized framing of immigration Dallas Card, Serina Chang, Chris Becker, Proceedings of the National Academy of Sciences XenoracismComputational AnalysisPublic OpinionPolitical PolarizationPolitical Behavior | 2022 | 80 |
2012 | 55 | |
2018 | 51 | |
2019 | 46 | |
2021 | 45 | |
2013 | 22 | |
2014 | 20 | |
2014 | 20 |
Page 1
Page 1